Example
Local port of an Azure cluster
| Service | Nodes | Port | Protocol | Description |
|---|---|---|---|---|
| Resource Manager web UI | Head nodes | 8088 | HTTP | Web UI for Resource Manager |
| Resource Manager web UI | Head nodes | 8090 | HTTPS | Web UI for Resource Manager |
| Resource Manager admin interface | head nodes | 8141 | IPC | For application submissions (Hive, Hive server, Pig, etc.) |
| Resource Manager scheduler | head nodes | 8030 | HTTP | Administrative interface |
| Resource Manager application interface | head nodes | 8050 | HTTP | Address of the applications manager interface |
| NodeManager | All worker nodes | 30050 | The address of the container manager | |
| NodeManager web UI | All worker nodes | 30060 | HTTP | Resource manager interface |
| Timeline address | Head nodes | 10200 | RPC | The Timeline service RPC service. |
| Timeline web UI | Head nodes | 8181 | HTTP | The Timeline service web UI |
