Translation of Professional Words
Translation of Professional Words
Word
| French | English | Dutch |
| Aandeelhouders | Shareholders | Actionnaire |
| Acheteur | buyer | afnemer |
| Activite | Activity | Activiteit / Werkzaamheden |
| Benefice | benefits | Winst |
| Brut | gross | bruto |
| Budget | | Budget / Begroting |
| Chiffre d'affaire | turnover | omzet |
| Créance client | Account Receivable | Vorderingen |
| Delai de livraison | Delivery period | Levertijd / Uitstel |
| Estimation | | Begroting |
| Evaluation | Evaluation | Inschatting |
| Financier | finance | financieel |
| Fournisseur | Supplier (Vendor) | Leverancier |
| Frais de deplacement | | reis- en verblijfkosten |
| Indicateur | Indicator | Kengetallen |
| Liquidite | | Liquiditeit |
| Marge | margin | marge |
| Mention legal | | imprint |
| Net | net | netto |
| Ratio | Rate | Ratio |
| Reconciliation | | Reconciliatie |
| Reduction | reduction | korting |
| Retour | Return | Retour |
| Seuil | Threshold | Drempel |
| Solde | balance | saldo |
| Somme provisionnelle | Provisional sum | Stelpost |
| Stock | Stock | Vooraad |
| Tresorerie | cashflow | cashflow |
| Vente | Sales | Verkoop |
Report
| French | Dutch | English |
| Perte et profit | winst- en verliesrekening | |
| Balance | Balans | |
| Chiffre d'affaire | omzetcijfers | |
| Carnet de commande | Orderportefeuille | |
| Charge de travail | Werkvoorraad | |
| Tresorerie | kasstroomoverzicht | Cash Flow Statement |
Country
| French | English | Dutch |
| USA | USA | VS (Verenigde Staten} |
Punctuatie
Het word
het einde
het dashboard
het detail
het deel